千葉県にあるイオンモール店舗一覧情報(住所(地図)/営業時間/電話番号/駐車場台数/イベント情報/スタッフ採用情報/ショップニュース/ショップ一覧/アクセス情報/ホームページ)の御紹介です。
千葉県にあるイオンモール店舗一覧
イオンモール富津
店舗名 | イオンモール富津 |
---|
店舗住所 | 千葉県富津市青木1-5-1 |
---|
電話番号 | 0439-80-1700 |
---|
総賃貸面積 | 約28,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約1,400台 |
---|
敷地面積 | 約66,000㎡ |
---|
延床面積 | 約63,000㎡ |
---|
開店年 | 1993年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図
イオンモール成田
店舗名 | イオンモール成田 |
---|
店舗住所 | 千葉県成田市ウイング土屋24 |
---|
電話番号 | 0476-23-8282 |
---|
総賃貸面積 | 約65,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約4,000台 |
---|
敷地面積 | 約135,000㎡ |
---|
延床面積 | 約127,000㎡ |
---|
開店年 | 2000年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図
イオンモール千葉ニュータウン
店舗名 | イオンモール千葉ニュータウン |
---|
店舗住所 | 千葉県印西市中央北3-2 |
---|
電話番号 | 0476-48-4111 |
---|
総賃貸面積 | 約79,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約4,000台 |
---|
敷地面積 | 約112,000㎡ |
---|
延床面積 | 約180,000㎡ |
---|
開店年 | 2006年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図
イオンモール幕張新都心
店舗名 | イオンモール幕張新都心 |
---|
店舗住所 | 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1他 |
---|
電話番号 | 043-351-7500 |
---|
総賃貸面積 | 約128,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約7,300台 |
---|
敷地面積 | 約192,000㎡ |
---|
延床面積 | 約402,000㎡ |
---|
開店年 | 2013年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図
イオンモール木更津
店舗名 | イオンモール木更津 |
---|
店舗住所 | 千葉県木更津市築地1-4 |
---|
電話番号 | 0438-30-2600 |
---|
総賃貸面積 | 約84,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約4,000台 |
---|
敷地面積 | 約284,000㎡ |
---|
延床面積 | 約90,000㎡(外部棟面積除く) |
---|
開店年 | 2014年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図
イオンモール津田沼
店舗名 | イオンモール津田沼 |
---|
店舗住所 | 千葉県習志野市津田沼1-23-1 |
---|
電話番号 | 047-455-6000 |
---|
総賃貸面積 | 約27,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約1,300台 |
---|
敷地面積 | 約29,000㎡ |
---|
延床面積 | 約104,000㎡ |
---|
開店年 | 2003年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図
イオンモール八千代緑が丘
店舗名 | イオンモール八千代緑が丘 |
---|
店舗住所 | 千葉県八千代市緑が丘2-1-3 |
---|
電話番号 | 047-458-5211 |
---|
総賃貸面積 | 約42,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約2,500台 |
---|
敷地面積 | 約46,000㎡ |
---|
延床面積 | 約144,000㎡ |
---|
開店年 | 2005年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図
イオンモール柏
店舗名 | イオンモール柏 |
---|
店舗住所 | 千葉県柏市豊町2-5-25 |
---|
電話番号 | 04-7142-5000 |
---|
総賃貸面積 | 約30,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約2,000台 |
---|
敷地面積 | 約45,000㎡ |
---|
延床面積 | 約90,000㎡ |
---|
開店年 | 2006年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図
イオンモール銚子
店舗名 | イオンモール銚子 |
---|
店舗住所 | 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 |
---|
電話番号 | 0479-20-0400 |
---|
総賃貸面積 | 約31,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約3,200台 |
---|
敷地面積 | 約146,000㎡ |
---|
延床面積 | 約55,000㎡ |
---|
開店年 | 2010年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図
イオンモール船橋
店舗名 | イオンモール船橋 |
---|
店舗住所 | 千葉県船橋市山手1-1-8 |
---|
電話番号 | 047-420-7300 |
---|
総賃貸面積 | 約36,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約2,300台 |
---|
敷地面積 | 約66,000㎡ |
---|
延床面積 | 約62,000㎡ |
---|
開店年 | 2012年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図
ゆみーる鎌取ショッピングセンター
店舗名 | ゆみーる鎌取ショッピングセンター |
---|
店舗住所 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16-1 |
---|
電話番号 | 043-226-9211 |
---|
総賃貸面積 | 約28,000㎡ |
---|
駐車台数 | 約1,600台 |
---|
敷地面積 | 約16,000㎡ |
---|
延床面積 | 約81,000㎡ |
---|
開店年 | 1994年 |
---|
イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
---|
ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
---|
ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
---|
アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
---|
営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
---|
店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
---|
店舗周辺の地図