京都府にあるイオンモール店舗一覧情報(住所(地図)/営業時間/電話番号/駐車場台数/イベント情報/スタッフ採用情報/ショップニュース/ショップ一覧/アクセス情報/ホームページ)の御紹介です。
京都府にあるイオンモール店舗一覧
イオンモール京都五条
| 店舗名 | イオンモール京都五条 |
|---|
| 店舗住所 | 京都府京都市右京区西院追分町25-1 |
|---|
| 電話番号 | 075-326-8701 |
|---|
| 総賃貸面積 | 約36,000㎡ |
|---|
| 駐車台数 | 約1,700台 |
|---|
| 敷地面積 | 約47,000㎡ |
|---|
| 延床面積 | 約99,000㎡ |
|---|
| 開店年 | 2004年 |
|---|
| イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
|---|
| アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
|---|
| 営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
|---|
| 店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
|---|
店舗周辺の地図
イオンモールKYOTO
| 店舗名 | イオンモールKYOTO |
|---|
| 店舗住所 | 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 |
|---|
| 電話番号 | 075-691-1116 |
|---|
| 総賃貸面積 | 約51,000㎡ |
|---|
| 駐車台数 | 約1,100台 |
|---|
| 敷地面積 | 約30,000㎡ |
|---|
| 延床面積 | 約148,000㎡ |
|---|
| 開店年 | 2010年 |
|---|
| イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
|---|
| アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
|---|
| 営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
|---|
| 店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
|---|
店舗周辺の地図
イオンモール京都桂川
| 店舗名 | イオンモール京都桂川 |
|---|
| 店舗住所 | 京都府京都市南区久世高田町376-1 |
|---|
| 電話番号 | 075-921-6860 |
|---|
| 総賃貸面積 | 約77,000㎡ |
|---|
| 駐車台数 | 約3,100台 |
|---|
| 敷地面積 | 約92,000㎡ |
|---|
| 延床面積 | 約214,000㎡ |
|---|
| 開店年 | 2014年 |
|---|
| イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
|---|
| アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
|---|
| 営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
|---|
| 店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
|---|
店舗周辺の地図
イオンモール久御山
| 店舗名 | イオンモール久御山 |
|---|
| 店舗住所 | 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 |
|---|
| 電話番号 | 075-633-0842 |
|---|
| 総賃貸面積 | 約29,000㎡ |
|---|
| 駐車台数 | 約2,500台 |
|---|
| 敷地面積 | 約40,000㎡ |
|---|
| 延床面積 | 約59,000㎡ |
|---|
| 開店年 | 1999年 |
|---|
| イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
|---|
| アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
|---|
| 営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
|---|
| 店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
|---|
店舗周辺の地図
イオンモール高の原
| 店舗名 | イオンモール高の原 |
|---|
| 店舗住所 | 京都府木津川市相楽台1-1-1 |
|---|
| 電話番号 | 0774-75-2500 |
|---|
| 総賃貸面積 | 約44,000㎡ |
|---|
| 駐車台数 | 約2,100台 |
|---|
| 敷地面積 | 約48,000㎡ |
|---|
| 延床面積 | 約126,000㎡ |
|---|
| 開店年 | 2007年 |
|---|
| イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
|---|
| アクセス | アクセスの詳細情報はコチラ |
|---|
| 営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
|---|
| 店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
|---|
店舗周辺の地図
イオン洛南ショッピングセンター
| 店舗名 | イオン洛南ショッピングセンター |
|---|
| 店舗住所 | 京都府京都市南区吉祥院御池町31 |
|---|
| 電話番号 | 075-692-4560 |
|---|
| 総賃貸面積 | 約26,000㎡ |
|---|
| 駐車台数 | 約1,800台 |
|---|
| 敷地面積 | 約40,000㎡ |
|---|
| 延床面積 | 約82,000㎡ |
|---|
| 開店年 | 1998年 |
|---|
| イベント | イベントの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップニュース | ショップニュースの詳細情報はコチラ |
|---|
| ショップリスト | ショップリストの詳細情報はコチラ |
|---|
| 営業時間 | 営業時間の詳細情報はコチラ |
|---|
| 店舗ホームページ | 店舗の詳細情報はコチラ |
|---|
店舗周辺の地図